ELO-RACE 3.8.2019
LUOKKA: LYS 1
# | TUNNUS | VENE | TYYPPI | TAS | KIPPARI | SEURA | STARTTI 1 | P YHT. | |||
AIKA | T AIKA | S | P | ||||||||
1 | FIN 10394 | Viiveri | First 31.7 | 1,190 | Jussi Pajala | OPS | 4:08:47 | 4:56:03 | 1 | 1,0 | 1,0 |
2 | FIN 9254 | Alca torda | X99 | 1,250 | Jorma Kinnunen | OM | 3:58:08 | 4:57:40 | 2 | 2,0 | 2,0 |
3 | FIN 9069 | Marimii | Dufour 334 Trophy | 1,250 | Jaakko Mattila | OM | 4:04:00 | 5:05:00 | 3 | 3,0 | 3,0 |
4 | FIN 11642 | Blue Dream | First 31.7 | 1,190 | Juhani Niemelä | OM | 4:16:33 | 5:05:18 | 4 | 4,0 | 4,0 |
5 | FIN-9025 | Tuulia | X-332 | 1,250 | Pekka Saukkonen | OM | 4:05:35 | 5:06:59 | 5 | 5,0 | 5,0 |
6 | NED7721 | Chapeau’ | Dufour 34 | 1,230 | Jussikuivas | OTPS | 4:10:33 | 5:08:11 | 6 | 6,0 | 6,0 |
7 | fin 6279 | Sirhetar | Contrast 362 | 1,190 | heikki kovalainen | OPS | 4:21:48 | 5:11:33 | 7 | 7,0 | 7,0 |
8 | FIN5938 | Jahweli | Sirena 38 | 1,230 | Markku Vimpari | OM | 4:19:18 | 5:18:56 | 8 | 8,0 | 8,0 |
9 | Fin 11550 | Puhuri | Maestro 345 | 1,410 | kari lukkarila | OM | 3:47:19 | 5:20:31 | 9 | 9,0 | 9,0 |
10 | NED 7830 | EmTuulia | Beneteau Platu 25 | 1,190 | Olli Nurmesniemi | OM | 4:41:26 | 5:34:54 | 10 | 10,0 | 10,0 |
LUOKKA: LYS 3
# | TUNNUS | VENE | TYYPPI | TAS | KIPPARI | SEURA | STARTTI 1 | P YHT. | |||
AIKA | T AIKA | S | P | ||||||||
1 | FIN 150 | Hai-Bee | Hai | 1,030 | Antti Aho | OTPS | 5:25:13 | 5:34:58 | 1 | 1,0 | 1,0 |